Employees
Employees
ICT Research
- +47 22 85 25 95 Abie, Habtamu
- +47 22 85 26 68 Mob: +47 920 57 445 Baig, Ahmed Fraz
- +47 22 85 26 13 Boudko, Svetlana
- +47 22 85 26 19 Eskeland, Sigurd
- +47 22 85 25 89 Fuglerud, Kristin Skeide
- +47 22 85 25 91 Halbach, Till
- +47 22 85 25 78 Mob: +47 928 95 500 Leister, Wolfgang
- +47 22 85 25 82 Pirbhulal, Sandeep
- +47 22 85 25 70 Rummelhoff, Ivar
- +47 22 85 26 70 Schulz, Trenton
- +47 22 85 25 53 Simon-Liedtke, Joschua Thomas
- +47 22 85 25 54 Stolpe, Audun
- +47 22 85 25 79 Mob: +47 967 00 657 Tang, Feiyang
- +47 22 85 25 67 Tjøstheim, Ingvar
- +47 22 85 26 22 Østvold, Bjarte M.
SAMBA
Statistical Analysis, Machine Learning and Image Analysis
- Mob: +47 977 76 468 Aanes, Sondre
- +47 22 85 26 94 Mob: +47 995 69 695 Aas, Kjersti
- +47 22 85 25 84 Aastveit, Marthe Elisabeth
- +47 22 85 26 58 Aldrin, Magne
- Anderson, Mark
- +47 22 85 26 31 Brautaset, Olav
- +47 22 85 25 58 Breivik, Olav Nikolai
- +47 22 85 26 06 Cunen, Céline Marie Løken
- +47 22 85 25 92 Dahl, Fredrik Andreas
- +47 22 85 26 88 Mob: +47 416 52 218 Eikvil, Line
- +47 22 85 26 49 Engebretsen, Solveig
- +47 95 73 55 74 Mob: +47 957 35 574 Frigessi, Arnoldo
- Guttorp, Peter
- +47 22 85 26 91 Haug, Ola
- +47 22 85 26 02 Haugen, Marion
- +47 22 85 25 61 Heinrich-Mertsching, Claudio
- +47 22 85 25 68 Hellton, Kristoffer Herland
- +47 22 85 26 77 Holden, Marit
- +47 22 85 26 81 Huseby, Ragnar Bang
- Jansen, Peder Andreas
- +47 22 85 26 53 Jensen, Are Charles
- +47 41 69 96 12 Jenssen, Robert
- +47 22 85 26 08 Jullum, Martin
- +47 90 60 20 98 Mob: +47 906 02 098 Kampffmeyer, Michael C
- +47 22 85 25 59 Mob: +47 457 72 349 Lenkoski, Alex
- +47 22 85 25 77 Lison, Pierre
- +47 22 85 26 95 Liu, Izzie Yi
- +47 22 85 26 64 Mob: +47 470 83 894 Løland, Anders
- +47 22 85 26 30 Neef, Linda Reiersølmoen
- Nielsen, Didrik
- +47 22 85 25 57 Ordoñez, Alba
- +47 22 85 26 33 Pilán, Ildikó
- +47 22 85 25 85 Reksten, Jarle Hamar
- +47 22 85 26 63 Rognebakke, Hanne
- +47 22 85 26 16 Roksvåg, Thea
- +47 22 85 26 48 Rudjord, Øystein
- +47 22 85 26 51 Salberg, Arnt-Børre
- +47 22 85 25 86 Scheuerer, Michael
- +47 22 85 26 92 Mob: +47 901 87 080 Solberg, Rune
- +47 22 85 58 94 Storvik, Geir Olve
- +47 22 85 26 75 Mob: +47 930 24 230 Teigland, André
- +47 22 85 25 60 Thorarinsdottir, Thordis L.
- +47 22 85 26 98 Trier, Øivind Due
- +47 22 85 26 85 Tvete, Ingunn Fride
- +47 22 85 25 80 Tveten, Martin
- +47 22 85 25 76 Utseth, Ingrid
- +47 22 85 26 14 Vedal, Amund
- +47 22 85 25 66 Waldeland, Anders Ueland
- +47 22 85 25 87 Walker, Nicholas
SAND
Statistical Analysis of Natural Resource Data
- +47 22 85 26 21 Aarnes, Ingrid
- +47 22 85 26 40 Mob: +47 917 45 547 Abrahamsen, Petter
- +47 22 85 26 78 Aker, Eyvind
- +47 22 85 26 46 Almendral Vazquez, Ariel
- +47 22 85 25 65 Barker, Daniel
- +47 22 85 26 41 Dahle, Pål
- +47 22 85 26 62 Fjeldstad, Torstein Mæland
- +47 22 85 26 34 Fjellvoll, Bjørn
- +47 22 85 26 65 Mob: +47 473 18 690 Hauge, Ragnar
- +47 22 85 26 80 Kjønsberg, Heidi
- Kvernelv, Vegard Berg
- +47 22 85 25 56 Lilleborge, Marie
- +47 22 85 25 51 Nilsen, Carl-Inge Colombo
- +47 22 85 25 69 Røe, Per
- +47 22 85 26 44 Sektnan, Audun
- +47 22 85 26 82 Semin-Sanchis, Charlotte
- +47 22 85 25 90 Sicacha, Jorge
- +47 22 85 25 73 Skauvold, Jacob
ADMIN
- 22852672 Mob: 91175642 Holden, Lars
- +47 22 85 26 50 Mob: +47 924 62 821 Frydenlund, Lillian Løseth
- +47 22 85 26 11 Mob: +47 922 96 916 Gjuvsland, Elin Ruhlin
- +47 22 85 25 72 Mob: +47 924 38 590 Haugen, Malin Quande
- +47 22 85 26 27 Mob: +47 414 41 848 Homme, Kari Åse
- +47 22 85 25 52 Mob: +47 402 31 477 Jøsang, Torodd
- +47 22 85 25 81 Mob: +47 967 44 246 Kour, Harpreet
- +47 22 85 26 35 Mob: +47 908 56 506 Lundberg, Lise
- +47 22 85 26 60 Mob: +47 915 17 943 Madsen, Per Arne
- +47 22 85 26 28 Nicholas, Hanna Marie
- +47 22 85 26 03 Mob: +47 932 20 369 Raste, Unni Adele
- +47 22 85 25 96 Mob: +47 926 36 346 Spangen, Anne
- +47 22 85 26 45 Mob: +47 411 23 853 Vollestad, John Enok